Chenhao LI
PEOPLES REPUBLIC OF CHINAChinese Canoe Association
- Nationality
- CHINAChina
- Age
- 21
- Gender
- Men
| Season | Competition | Event | Phase | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026 ACC CANOE SPRINT ASIAN CHAMPIONSHIPS | K2 Men 500m | Heats | 1 |
| 2026 | 2026 ACC CANOE SPRINT ASIAN CHAMPIONSHIPS | K1 Men 500m | Heats | 1 |
| 2026 | 2026 ACC CANOE SPRINT ASIAN CHAMPIONSHIPS | K2 Men 500m | Final | 1 |
| 2026 | 2026 ACC CANOE SPRINT ASIAN CHAMPIONSHIPS | K1 Men 500m | Final | 1 |
| 2026 | 2026 ICF CANOE SPRINT WORLD CUP SZEGED | K4 Men 500m | Heats | 3 |
| 2026 | 2026 ICF CANOE SPRINT WORLD CUP SZEGED | K4 Men 500m | Final | 4 |
| 2026 | 2026 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CUP BRANDENBURG | K4 Men 500m | Heats | 4 |
| 2026 | 2026 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CUP MONTREAL | K2 Men 500m | Heats | 5 |
| 2026 | 2026 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CUP BRANDENBURG | K2 Men 500m | Heats | 5 |
| 2026 | 2026 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CUP MONTREAL | K1 Men 200m | Heats | 6 |
