Rafael BASTIAENS
BELGIUMRoyal Belgian Canoe Federation
- Nationality
- BELGIUMBelgium
- Age
- 23
- Gender
- Men
| Season | Competition | Event | Phase | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026 PADDLE EUROPE SPRINT CHAMPIONSHIPS | K4 Men 500m | Final | 3 |
| 2026 | 2026 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CUP BRANDENBURG | K4 Men 500m | Heats | 3 |
| 2026 | 2026 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CUP MONTREAL | K4 Men 500m | Final | 4 |
| 2026 | 2026 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CUP MONTREAL | K2 Men 500m | Heats | 4 |
| 2026 | 2026 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CUP MONTREAL | K2 Men 500m | Final | 4 |
| 2026 | 2026 ICF CANOE SPRINT WORLD CUP SZEGED | K4 Men 500m | Heats | 4 |
| 2026 | 2026 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CUP BRANDENBURG | K2 Men 500m | Heats | 4 |
| 2026 | 2026 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CUP MONTREAL | K4 Men 500m | Heats | 5 |
| 2026 | 2026 ICF CANOE SPRINT WORLD CUP SZEGED | K4 Men 500m | Final | 5 |
| 2026 | 2026 PADDLE EUROPE SPRINT CHAMPIONSHIPS | K4 Men 500m | Semifinal | 6 |
