Lucero MENDOZA
- Nacionalidade
- MEXICOMexico
- Idade
- 28
- Género
- Mulheres
| Época | Competição | Prova | Fase | Posição |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022 ICF CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | C4 Mulheres 500m | Final | 4 |
| 2022 | 2022 ICF CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | C2 Mulheres 500m | Semifinal | 7 |
| 2022 | 2022 ICF CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | C2 Mulheres 500m | Heats | 8 |
| 2019 | 2019 ICF JUNIOR & U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Mulheres 500m | Heats | 6 |
| 2019 | 2019 ICF JUNIOR & U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Mulheres 500m | Semifinal | 7 |
| 2019 | 2019 ICF JUNIOR & U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Mulheres 500m | Final | 7 |
| 2019 | 2019 ICF JUNIOR & U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Mulheres 200m | Heats | 7 |
| 2019 | 2019 ICF JUNIOR & U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Mulheres 200m | Semifinal | 8 |
