Marie HUGUET
- Nacionalidade
- FRANCEFrance
- Idade
- 25
- Género
- Mulheres
| Época | Competição | Prova | Fase | Posição |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Mulheres 500m | Semifinal | 6 |
| 2024 | 2024 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Mulheres 500m | Heats | 6 |
| 2024 | 2024 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Mulheres 200m | Heats | 6 |
| 2024 | 2024 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Mulheres 200m | Semifinal | 7 |
| 2024 | 2024 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Mulheres 500m | Final | 9 |
| 2023 | 2023 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | K4 Mulheres 500m | Semifinal | 6 |
| 2023 | 2023 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | K4 Mulheres 500m | Heats | 6 |
| 2021 | 2021 ECA JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT EUROPEAN CHAMPIONSHIPS | K2 Mulheres 500m | Semifinal | 5 |
| 2021 | 2021 ECA JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT EUROPEAN CHAMPIONSHIPS | K2 Mulheres 500m | Heats | 5 |
| 2021 | 2021 ECA JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT EUROPEAN CHAMPIONSHIPS | K1 Mulheres 200m | Heats | 5 |
