Salya LEFOULON
- Nacionalidade
- FRANCEFrance
- Idade
- 25
- Altura
- 167 cm
- Peso
- 59 kg
- Género
- Mulheres
| Época | Competição | Prova | Fase | Posição |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026 PADDLE EUROPE SPRINT CHAMPIONSHIPS | K4 Mulheres 500m | Heats | 1 |
| 2026 | 2026 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CUP MONTREAL | K4 Mulheres 500m | Final | 1 |
| 2026 | 2026 ICF CANOE SPRINT WORLD CUP SZEGED | K4 Mulheres 500m | Semifinal | 3 |
| 2026 | 2026 ICF CANOE SPRINT WORLD CUP SZEGED | K4 Mulheres 500m | Heats | 3 |
| 2026 | 2026 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CUP BRANDENBURG | K4 Mulheres 500m | Heats | 3 |
| 2026 | 2026 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CUP MONTREAL | K4 Mulheres 500m | Semifinal | 4 |
| 2026 | 2026 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CUP MONTREAL | K4 Mulheres 500m | Heats | 4 |
| 2026 | 2026 ICF CANOE SPRINT WORLD CUP SZEGED | K4 Mulheres 500m | Final | 5 |
| 2026 | 2026 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CUP BRANDENBURG | K1 Mulheres 200m | Heats | 6 |
| 2026 | 2026 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CUP MONTREAL | K1 Mulheres 200m | Heats | 7 |
