Goran PASIC
BOSNIA AND HERZEGOVINACanoe Federation Of Bosnia And Herzegovina
- Idade
- 36
- Género
- Homens
| Época | Competição | Prova | Fase | Posição |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2016 ICF WILDWATER CANOEING WORLD CHAMPIONSHIPS | C2 CLASSIC TEAM Homens | FINAL | 5 |
| 2016 | 2016 ICF WILDWATER CANOEING WORLD CHAMPIONSHIPS | C2 SPRINT TEAM Homens | FINAL | 6 |
| 2016 | 2016 ICF WILDWATER CANOEING WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 SPRINT Homens | Heats | 20 |
| 2016 | 2016 ICF WILDWATER CANOEING WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 SPRINT Homens | Heats | 26 |
| 2016 | 2016 ICF WILDWATER CANOEING WORLD CHAMPIONSHIPS | C2 CLASSIC Homens | FINAL | |
| 2016 | 2016 ICF WILDWATER CANOEING WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 CLASSIC Homens | FINAL | |
| 2013 | 2013 ICF WILDWATER CANOEING WORLD CUP 1 & 2 | C1 SPRINT Homens | FINAL | 11 |
| 2013 | 2013 ICF WILDWATER CANOEING WORLD CUP 1 & 2 | C1 SPRINT Homens | HEAT | 12 |
| 2013 | 2013 ICF WILDWATER CANOEING WORLD CUP 1 & 2 | C1 CLASSIC Homens | FINAL | 13 |
