Denis MYSAK
- Nacionalidade
- SLOVAKIASlovakia
- Idade
- 30
- Altura
- 187 cm
- Peso
- 89 kg
- Género
- Homens
| Época | Competição | Prova | Fase | Posição |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026 ICF CANOE SPRINT WORLD CUP SZEGED | K1 Homens 500m | Heats | 3 |
| 2026 | 2026 ICF CANOE SPRINT WORLD CUP SZEGED | K1 Homens 500m | Final | 3 |
| 2026 | 2026 PADDLE EUROPE SPRINT CHAMPIONSHIPS | K1 Homens 500m | Final | 4 |
| 2026 | 2026 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CUP BRANDENBURG | K1 Homens 500m | Heats | 4 |
| 2026 | 2026 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CUP BRANDENBURG | K1 Homens 500m | Final | 4 |
| 2026 | 2026 PADDLE EUROPE SPRINT CHAMPIONSHIPS | K1 Homens 500m | Semifinal | 5 |
| 2026 | 2026 PADDLE EUROPE SPRINT CHAMPIONSHIPS | K1 Homens 500m | Heats | 5 |
| 2026 | 2026 ICF CANOE SPRINT WORLD CUP SZEGED | K1 Homens 500m | Semifinal | 5 |
| 2026 | 2026 ICF CANOE SPRINT WORLD CUP SZEGED | K4 Homens 500m | Heats | 7 |
| 2026 | 2026 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CUP BRANDENBURG | K1 Homens 500m | Semifinal | 7 |
