Dawid KWASNIEWSKI - DROZDZIEL
- Nacionalidade
- POLANDPoland
- Idade
- 18
- Género
- Homens
| Época | Competição | Prova | Fase | Posição |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026 ICF JUNIOR & U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | K4 Homens 500m | Semifinal | 3 |
| 2026 | 2026 ICF JUNIOR & U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Homens 200m | Semifinal | 4 |
| 2026 | 2026 ICF JUNIOR & U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Homens 200m | Heats | 4 |
| 2026 | 2026 ICF JUNIOR & U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | K4 Homens 500m | Heats | 6 |
| 2026 | 2026 ICF JUNIOR & U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | K4 Homens 500m | Final | 8 |
| 2026 | 2026 ICF JUNIOR & U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Homens 200m | Final | 9 |
