Nicolas NIEDERLE-GOMEZ
- Nacionalidade
- GERMANYGermany
- Idade
- 20
- Género
- Homens
| Época | Competição | Prova | Fase | Posição |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026 ICF WILDWATER CANOEING WORLD CUP 3+4 BRATISLAVA | K1 SPRINT Homens | Heats | 2 |
| 2026 | 2026 ICF WILDWATER CANOEING WORLD CUP 1+2 DUNAREMETE | K1 SPRINT Homens | FINAL | 2 |
| 2026 | 2026 ICF WILDWATER CANOEING WORLD CUP 1+2 DUNAREMETE | K1 SPRINT Homens | Heats | 4 |
| 2026 | 2026 ICF WILDWATER CANOEING WORLD CUP 3+4 BRATISLAVA | K1 SPRINT Homens | FINAL | 6 |
| 2026 | 2026 ICF WILDWATER CANOEING WORLD CUP 3+4 BRATISLAVA | K1 SPRINT Homens | Heats | 7 |
| 2026 | 2026 ICF WILDWATER CANOEING WORLD CUP 1+2 DUNAREMETE | K1 CLASSIC Homens | FINAL | 11 |
