Cecilia LEONORI
- Nacionalidade
- ITALYItaly
- Idade
- 19
- Género
- Mulheres
| Época | Competição | Prova | Fase | Posição |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026 ICF WILDWATER CANOEING WORLD CUP 3+4 BRATISLAVA | K1 SPRINT Mulheres | Heats | 6 |
| 2026 | 2026 ICF WILDWATER CANOEING WORLD CUP 1+2 DUNAREMETE | K1 SPRINT Mulheres | FINAL | 6 |
| 2026 | 2026 ICF WILDWATER CANOEING WORLD CUP 1+2 DUNAREMETE | K1 SPRINT Mulheres | Heats | 8 |
| 2026 | 2026 ICF WILDWATER CANOEING WORLD CUP 3+4 BRATISLAVA | K1 SPRINT Mulheres | FINAL | 10 |
| 2026 | 2026 ICF WILDWATER CANOEING WORLD CUP 1+2 DUNAREMETE | K1 CLASSIC Mulheres | FINAL | 10 |
| 2026 | 2026 ICF WILDWATER CANOEING WORLD CUP 1+2 DUNAREMETE | K1 SPRINT Mulheres | Heats | 11 |
| 2026 | 2026 ICF WILDWATER CANOEING WORLD CUP 3+4 BRATISLAVA | K1 SPRINT Mulheres | Heats | 16 |
