Lisa WEBER
- Nacionalidade
- GERMANYGermany
- Idade
- 27
- Género
- Mulheres
| Época | Competição | Prova | Fase | Posição |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026 ICF WILDWATER CANOEING WORLD CUP 1+2 DUNAREMETE | K1 SPRINT Mulheres | Heats | 3 |
| 2026 | 2026 ICF WILDWATER CANOEING WORLD CUP 3+4 BRATISLAVA | K1 SPRINT Mulheres | Heats | 4 |
| 2026 | 2026 ICF WILDWATER CANOEING WORLD CUP 3+4 BRATISLAVA | K1 SPRINT Mulheres | FINAL | 8 |
| 2026 | 2026 ICF WILDWATER CANOEING WORLD CUP 1+2 DUNAREMETE | K1 CLASSIC Mulheres | FINAL | 8 |
| 2026 | 2026 ICF WILDWATER CANOEING WORLD CUP 1+2 DUNAREMETE | K1 SPRINT Mulheres | Heats | 10 |
| 2026 | 2026 ICF WILDWATER CANOEING WORLD CUP 1+2 DUNAREMETE | K1 SPRINT Mulheres | FINAL | 10 |
