Juan RUIZ PICHARDO
- Nacionalidade
- SPAINSpain
- Idade
- 20
- Género
- Homens
| Época | Competição | Prova | Fase | Posição |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | C4 Homens 500m | Heats | 2 |
| 2023 | 2023 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | C2 Homens 1000m | Semifinal | 3 |
| 2023 | 2023 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | C2 Homens 1000m | Heats | 4 |
| 2023 | 2023 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | C2 Homens 1000m | Final | 7 |
| 2022 | 2022 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | C2 Homens 1000m | Semifinal | 4 |
| 2022 | 2022 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | C2 Homens 1000m | Heats | 6 |
