Hannah RHODES
- Nacionalidade
- UNITED KINGDOMUnited Kingdom
- Idade
- 21
- Género
- Mulheres
| Época | Competição | Prova | Fase | Posição |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023 ECA JUNIOR AND U23 CANOE SLALOM EUROPEAN CHAMPIONSHIPS | K1 Mulheres | Heats | 3 |
| 2023 | 2023 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SLALOM WORLD CHAMPIONSHIPS | K1x3 Mulheres | Final | 4 |
| 2023 | 2023 ECA JUNIOR AND U23 CANOE SLALOM EUROPEAN CHAMPIONSHIPS | K1x3 Mulheres | Final | 5 |
| 2023 | 2023 ECA JUNIOR AND U23 CANOE SLALOM EUROPEAN CHAMPIONSHIPS | K1 Mulheres | Semifinal | 8 |
| 2023 | 2023 ECA JUNIOR AND U23 CANOE SLALOM EUROPEAN CHAMPIONSHIPS | K1 Mulheres | Final | 9 |
| 2023 | 2023 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SLALOM WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Mulheres | Heats | 11 |
| 2023 | 2023 ECA JUNIOR AND U23 CANOE SLALOM EUROPEAN CHAMPIONSHIPS | K1 Mulheres | Heats | 22 |
| 2023 | 2023 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SLALOM WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Mulheres | Heats | 30 |
