Andri AGUS MULYANA
INDONESIAIndonesian Rowing And Canoeing Association
- Nacionalidade
- INDONESIAIndonesia
- Idade
- 31
- Altura
- 82 cm
- Peso
- 172 kg
- Género
- Homens
| Época | Competição | Prova | Fase | Posição |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2021 CANOE SPRINT ASIAN OLYMPIC QUALIFIER | K2 Homens 1000m | Heats | 2 |
| 2021 | 2021 CANOE SPRINT ASIAN OLYMPIC QUALIFIER | K1 Homens 1000m | Semifinal | 4 |
| 2021 | 2021 CANOE SPRINT ASIAN OLYMPIC QUALIFIER | K1 Homens 1000m | Heats | 4 |
| 2021 | 2021 CANOE SPRINT ASIAN OLYMPIC QUALIFIER | K2 Homens 1000m | Final | 7 |
| 2021 | 2021 CANOE SPRINT ASIAN OLYMPIC QUALIFIER | K1 Homens 1000m | Final | 7 |
