Tomasz PYTLAK
- Nacionalidade
- POLANDPoland
- Idade
- 22
- Género
- Homens
| Época | Competição | Prova | Fase | Posição |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | K2 Homens 1000m | Final | 1 |
| 2022 | 2022 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | K4 Homens 500m | Semifinal | 1 |
| 2022 | 2022 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | K4 Homens 500m | Heats | 2 |
| 2022 | 2022 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | K2 Homens 1000m | Semifinal | 4 |
| 2022 | 2022 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | K2 Homens 1000m | Heats | 4 |
| 2022 | 2022 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | K4 Homens 500m | Final | 5 |
