Marie HUGUET
- Nacionalidad
- FRANCEFrance
- Edad
- 25
- Género
- Mujeres
| Temporada | Competición | Prueba | Fase | Puesto |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Mujeres 500m | Semifinal | 6 |
| 2024 | 2024 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Mujeres 500m | Heats | 6 |
| 2024 | 2024 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Mujeres 200m | Heats | 6 |
| 2024 | 2024 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Mujeres 200m | Semifinal | 7 |
| 2024 | 2024 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Mujeres 500m | Final | 9 |
| 2023 | 2023 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | K4 Mujeres 500m | Semifinal | 6 |
| 2023 | 2023 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | K4 Mujeres 500m | Heats | 6 |
| 2021 | 2021 ECA JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT EUROPEAN CHAMPIONSHIPS | K2 Mujeres 500m | Semifinal | 5 |
| 2021 | 2021 ECA JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT EUROPEAN CHAMPIONSHIPS | K2 Mujeres 500m | Heats | 5 |
| 2021 | 2021 ECA JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT EUROPEAN CHAMPIONSHIPS | K1 Mujeres 200m | Heats | 5 |
