Eva PIETRACHA
- Nacionalidad
- FRANCEFrance
- Edad
- 24
- Género
- Mujeres
| Temporada | Competición | Prueba | Fase | Puesto |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025 ICF CANOE SLALOM WORLD CUP PAU | K1 Mujeres | Final | 2 |
| 2025 | 2025 ICF CANOE SLALOM WORLD CUP PAU | K1 Mujeres | Heats | 4 |
| 2025 | 2025 ICF CANOE SLALOM WORLD CUP FINAL AUGSBURG | K1 Mujeres | Heats | 5 |
| 2025 | 2025 ICF CANOE SLALOM WORLD CUP FINAL AUGSBURG | K1 Mujeres | Final | 5 |
| 2025 | 2025 ECA CANOE SLALOM EUROPEAN CHAMPIONSHIPS | K1x3 Mujeres | Final | 8 |
| 2025 | 2025 ICF SLALOM WORLD CHAMPIONSHIPS | K1x3 Mujeres | Final | 8 |
| 2025 | 2025 ICF CANOE SLALOM WORLD CUP FINAL AUGSBURG | K1 Mujeres | Semifinal | 11 |
| 2025 | 2025 ICF CANOE SLALOM WORLD CUP TACEN | K1 Mujeres | Heats | 15 |
| 2025 | 2025 ECA CANOE SLALOM EUROPEAN CHAMPIONSHIPS | K1 Mujeres | Heats | 17 |
| 2025 | 2025 ICF CANOE SLALOM WORLD CUP PRAGUE | K1 Mujeres | Heats | 17 |
