Goran PASIC
BOSNIA AND HERZEGOVINACanoe Federation Of Bosnia And Herzegovina
- Edad
- 36
- Género
- Hombres
| Temporada | Competición | Prueba | Fase | Puesto |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2016 ICF WILDWATER CANOEING WORLD CHAMPIONSHIPS | C2 CLASSIC TEAM Hombres | FINAL | 5 |
| 2016 | 2016 ICF WILDWATER CANOEING WORLD CHAMPIONSHIPS | C2 SPRINT TEAM Hombres | FINAL | 6 |
| 2016 | 2016 ICF WILDWATER CANOEING WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 SPRINT Hombres | Heats | 20 |
| 2016 | 2016 ICF WILDWATER CANOEING WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 SPRINT Hombres | Heats | 26 |
| 2016 | 2016 ICF WILDWATER CANOEING WORLD CHAMPIONSHIPS | C2 CLASSIC Hombres | FINAL | |
| 2016 | 2016 ICF WILDWATER CANOEING WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 CLASSIC Hombres | FINAL | |
| 2013 | 2013 ICF WILDWATER CANOEING WORLD CUP 1 & 2 | C1 SPRINT Hombres | FINAL | 11 |
| 2013 | 2013 ICF WILDWATER CANOEING WORLD CUP 1 & 2 | C1 SPRINT Hombres | HEAT | 12 |
| 2013 | 2013 ICF WILDWATER CANOEING WORLD CUP 1 & 2 | C1 CLASSIC Hombres | FINAL | 13 |
