Dawid KWASNIEWSKI - DROZDZIEL
- Nacionalidad
- POLANDPoland
- Edad
- 18
- Género
- Hombres
| Temporada | Competición | Prueba | Fase | Puesto |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026 ICF JUNIOR & U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | K4 Hombres 500m | Semifinal | 3 |
| 2026 | 2026 ICF JUNIOR & U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Hombres 200m | Semifinal | 4 |
| 2026 | 2026 ICF JUNIOR & U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Hombres 200m | Heats | 4 |
| 2026 | 2026 ICF JUNIOR & U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | K4 Hombres 500m | Heats | 6 |
| 2026 | 2026 ICF JUNIOR & U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | K4 Hombres 500m | Final | 8 |
| 2026 | 2026 ICF JUNIOR & U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Hombres 200m | Final | 9 |
