Yahor PASHKAVETS
- Nacionalidad
AINAin
- Edad
- 21
- Género
- Hombres
| Temporada | Competición | Prueba | Fase | Puesto |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CUP BRANDENBURG | C1 Hombres 1000m | Heats | 3 |
| 2026 | 2026 ICF CANOE SPRINT WORLD CUP SZEGED | C1 Hombres 1000m | Heats | 6 |
| 2026 | 2026 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CUP BRANDENBURG | C1 Hombres 1000m | Semifinal | 7 |
| 2026 | 2026 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CUP BRANDENBURG | C1 Hombres 1000m | Final | 7 |
| 2026 | 2026 PADDLE EUROPE SPRINT CHAMPIONSHIPS | C1 Hombres 5000m | Final | 14 |
| 2026 | 2026 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CUP BRANDENBURG | C1 Hombres 5000m | Final | 17 |
| 2026 | 2026 ICF CANOE SPRINT WORLD CUP SZEGED | C1 Hombres 5000m | Final | 19 |
| 2026 | 2026 PADDLE EUROPE SPRINT CHAMPIONSHIPS | C1 Hombres 1000m | Heats | |
| 2025 | 2025 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Hombres 1000m | Heats | 1 |
| 2025 | 2025 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Hombres 1000m | Semifinal | 2 |
