Haruna MIZUGUCHI
- Nacionalidad
- JAPANJapan
- Edad
- 19
- Género
- Mujeres
| Temporada | Competición | Prueba | Fase | Puesto |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026 ACC CANOE SPRINT ASIAN CHAMPIONSHIPS | C1 Mujeres 500m | Heats | 3 |
| 2026 | 2026 ACC CANOE SPRINT ASIAN CHAMPIONSHIPS | C1 Mujeres 5000m | Final | 4 |
| 2026 | 2026 ICF JUNIOR & U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Mujeres 500m | Semifinal | 7 |
| 2026 | 2026 ACC CANOE SPRINT ASIAN CHAMPIONSHIPS | C1 Mujeres 500m | Final | 8 |
| 2026 | 2026 ICF JUNIOR & U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Mujeres 500m | Heats | 8 |
| 2026 | 2026 ICF JUNIOR & U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | C2 Mixto 5000m | Final | 10 |
| 2025 | 2025 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | C2 Mujeres 500m | Semifinal | 8 |
| 2025 | 2025 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | C2 Mujeres 500m | Heats | 8 |
| 2024 | 2024 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Mujeres 500m | Final | 3 |
| 2024 | 2024 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Mujeres 500m | Heats | 4 |
