Agnes THOR
- Nacionalidad
- SWEDENSweden
- Edad
- 23
- Género
- Mujeres
| Temporada | Competición | Prueba | Fase | Puesto |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | K2 Mujeres 500m | Heats | 5 |
| 2024 | 2024 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | K2 Mixto 500m | Semifinal | 6 |
| 2024 | 2024 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | K2 Mixto 500m | Heats | 6 |
| 2024 | 2024 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | K2 Mixto 500m | Final | 6 |
| 2024 | 2024 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | K2 Mujeres 500m | Semifinal | 8 |
