Antoni MICHALAK
- Nacionalidad
- POLANDPoland
- Edad
- 20
- Género
- Hombres
| Temporada | Competición | Prueba | Fase | Puesto |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | C4 Hombres 500m | Semifinal | 1 |
| 2024 | 2024 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | C4 Hombres 500m | Final | 3 |
| 2024 | 2024 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | C2 Hombres 1000m | Semifinal | 4 |
| 2024 | 2024 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | C4 Hombres 500m | Heats | 4 |
| 2024 | 2024 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | C2 Hombres 1000m | Heats | 5 |
