Julia KIRKOWSKA
- Nacionalidad
- POLANDPoland
- Edad
- 19
- Género
- Mujeres
| Temporada | Competición | Prueba | Fase | Puesto |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025 ECA JUN & U23 CANOE SLALOM EUROPEAN CONTINENTAL CHAMPIONSHIPS | C1x3 Mujeres | Final | 3 |
| 2025 | 2025 ECA JUN & U23 CANOE SLALOM EUROPEAN CONTINENTAL CHAMPIONSHIPS | C1x3 Mujeres | Final | 6 |
| 2025 | 2025 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SLALOM WORLD CHAMPIONSHIPS | C1x3 Mujeres | Final | 7 |
| 2025 | 2025 ECA JUN & U23 CANOE SLALOM EUROPEAN CONTINENTAL CHAMPIONSHIPS | C1 Mujeres | Semifinal | 17 |
| 2025 | 2025 ECA JUN & U23 CANOE SLALOM EUROPEAN CONTINENTAL CHAMPIONSHIPS | C1 Mujeres | Heats | 19 |
| 2024 | 2024 ECA JUNIOR & U23 CANOE SLALOM EUROPEAN CHAMPIONSHIPS | C1x3 Mujeres | Final | 5 |
| 2024 | 2024 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SLALOM WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Mujeres | Heats | 6 |
| 2024 | 2024 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SLALOM WORLD CHAMPIONSHIPS | C1x3 Mujeres | Final | 6 |
| 2024 | 2024 ECA JUNIOR & U23 CANOE SLALOM EUROPEAN CHAMPIONSHIPS | C1 Mujeres | Final | 9 |
| 2024 | 2024 ECA JUNIOR & U23 CANOE SLALOM EUROPEAN CHAMPIONSHIPS | C1 Mujeres | Semifinal | 11 |
