Cecilia LEONORI
- Nacionalidad
- ITALYItaly
- Edad
- 19
- Género
- Mujeres
| Temporada | Competición | Prueba | Fase | Puesto |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026 ICF WILDWATER CANOEING WORLD CUP 3+4 BRATISLAVA | K1 SPRINT Mujeres | Heats | 6 |
| 2026 | 2026 ICF WILDWATER CANOEING WORLD CUP 1+2 DUNAREMETE | K1 SPRINT Mujeres | FINAL | 6 |
| 2026 | 2026 ICF WILDWATER CANOEING WORLD CUP 1+2 DUNAREMETE | K1 SPRINT Mujeres | Heats | 8 |
| 2026 | 2026 ICF WILDWATER CANOEING WORLD CUP 3+4 BRATISLAVA | K1 SPRINT Mujeres | FINAL | 10 |
| 2026 | 2026 ICF WILDWATER CANOEING WORLD CUP 1+2 DUNAREMETE | K1 CLASSIC Mujeres | FINAL | 10 |
| 2026 | 2026 ICF WILDWATER CANOEING WORLD CUP 1+2 DUNAREMETE | K1 SPRINT Mujeres | Heats | 11 |
| 2026 | 2026 ICF WILDWATER CANOEING WORLD CUP 3+4 BRATISLAVA | K1 SPRINT Mujeres | Heats | 16 |
