Neha Devi LEICHONBAM
- Nacionalidad
- INDIAIndia
- Edad
- 20
- Género
- Mujeres
| Temporada | Competición | Prueba | Fase | Puesto |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026 ACC CANOE SPRINT ASIAN CHAMPIONSHIPS | C2 Mujeres 500m | Semifinal | 2 |
| 2026 | 2026 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CUP MONTREAL | C2 Mujeres 200m | Semifinal | 3 |
| 2026 | 2026 ACC CANOE SPRINT ASIAN CHAMPIONSHIPS | C2 Mujeres 500m | Heats | 4 |
| 2026 | 2026 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CUP MONTREAL | C2 Mujeres 500m | Heats | 5 |
| 2026 | 2026 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CUP MONTREAL | C2 Mujeres 200m | Heats | 5 |
| 2026 | 2026 ACC CANOE SPRINT ASIAN CHAMPIONSHIPS | C2 Mujeres 500m | Final | 6 |
| 2026 | 2026 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CUP MONTREAL | C2 Mujeres 500m | Semifinal | 7 |
| 2026 | 2026 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CUP MONTREAL | C2 Mujeres 500m | Final | 7 |
| 2026 | 2026 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CUP MONTREAL | C2 Mujeres 200m | Final | 9 |
| 2025 | 2025 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | C2 Mujeres 500m | Semifinal | 4 |
