Lisa WEBER
- Nacionalidad
- GERMANYGermany
- Edad
- 27
- Género
- Mujeres
| Temporada | Competición | Prueba | Fase | Puesto |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026 ICF WILDWATER CANOEING WORLD CUP 1+2 DUNAREMETE | K1 SPRINT Mujeres | Heats | 3 |
| 2026 | 2026 ICF WILDWATER CANOEING WORLD CUP 3+4 BRATISLAVA | K1 SPRINT Mujeres | Heats | 4 |
| 2026 | 2026 ICF WILDWATER CANOEING WORLD CUP 3+4 BRATISLAVA | K1 SPRINT Mujeres | FINAL | 8 |
| 2026 | 2026 ICF WILDWATER CANOEING WORLD CUP 1+2 DUNAREMETE | K1 CLASSIC Mujeres | FINAL | 8 |
| 2026 | 2026 ICF WILDWATER CANOEING WORLD CUP 1+2 DUNAREMETE | K1 SPRINT Mujeres | Heats | 10 |
| 2026 | 2026 ICF WILDWATER CANOEING WORLD CUP 1+2 DUNAREMETE | K1 SPRINT Mujeres | FINAL | 10 |
