Momoka NAGASU
- Nacionalidad
- JAPANJapan
- Edad
- 21
- Género
- Mujeres
| Temporada | Competición | Prueba | Fase | Puesto |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026 ICF CANOE SLALOM WORLD CUP TACEN | K1 Mujeres | Heats | 19 |
| 2025 | 2025 ICF CANOE SLALOM WORLD CUP TACEN | K1 Mujeres | Heats | 35 |
| 2025 | 2025 ICF CANOE SLALOM WORLD CUP FINAL AUGSBURG | K1 Mujeres | Heats | 39 |
| 2024 | 2024 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SLALOM WORLD CHAMPIONSHIPS | K1x3 Mujeres | Final | 7 |
| 2024 | 2024 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SLALOM WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Mujeres | Heats | 18 |
| 2024 | 2024 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SLALOM WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Mujeres | Heats | 41 |
| 2023 | 2023 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SLALOM WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Mujeres | Heats | 2 |
| 2023 | 2023 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SLALOM WORLD CHAMPIONSHIPS | K1x3 Mujeres | Final | 7 |
| 2023 | 2023 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SLALOM WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Mujeres | Semifinal | 21 |
| 2023 | 2023 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SLALOM WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Mujeres | Heats | 23 |
