Hannah RHODES
- Nacionalidad
- UNITED KINGDOMUnited Kingdom
- Edad
- 21
- Género
- Mujeres
| Temporada | Competición | Prueba | Fase | Puesto |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023 ECA JUNIOR AND U23 CANOE SLALOM EUROPEAN CHAMPIONSHIPS | K1 Mujeres | Heats | 3 |
| 2023 | 2023 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SLALOM WORLD CHAMPIONSHIPS | K1x3 Mujeres | Final | 4 |
| 2023 | 2023 ECA JUNIOR AND U23 CANOE SLALOM EUROPEAN CHAMPIONSHIPS | K1x3 Mujeres | Final | 5 |
| 2023 | 2023 ECA JUNIOR AND U23 CANOE SLALOM EUROPEAN CHAMPIONSHIPS | K1 Mujeres | Semifinal | 8 |
| 2023 | 2023 ECA JUNIOR AND U23 CANOE SLALOM EUROPEAN CHAMPIONSHIPS | K1 Mujeres | Final | 9 |
| 2023 | 2023 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SLALOM WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Mujeres | Heats | 11 |
| 2023 | 2023 ECA JUNIOR AND U23 CANOE SLALOM EUROPEAN CHAMPIONSHIPS | K1 Mujeres | Heats | 22 |
| 2023 | 2023 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SLALOM WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Mujeres | Heats | 30 |
